Játékvilág Információk
Játékvilág: | HUX |
Travian Verzió: | T4.5 Legends |
Térkép: | 401×401 |
Sebesség: | x3 |
Ereklyék érkezési ideje: | 2020.12.15 |
Építési tervek érkezési ideje: | 2021.01.18 |
Játékvilág Idővonal
Kezdés |
2. falu alapítási ideje |
Első ereklye megszerzése |
Első építési terv megszerzése |
Az első WW szint beépítése |
Játék vége |
Játék hossza |
Játékosok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.11 |
Shrekorius
2020.11.12 |
Tywin Lannister
2020.12.15 |
Cheeeez
2021.01.17 |
Kutyaütő
2021.01.18 |
2021.02.02 | 85 nap | 1774 |
Népek
Nép | Százalék |
---|---|
38,2% | |
21,8% | |
40,0% |
A 13 WW falu
Játékos | WW név | Klán | Szint | |
---|---|---|---|---|
Lúdas Matyi | BBT Szint | BBT | 100 | |
De1g | Demi bácsi kunyhója | R.G. | 85 | |
Kutyaütő | LIONS | LIONS | 81 | |
LükiTizedes | ⛔U.K.B⛔ | U.K.B. | 79 | |
Os Tux | WW Village | @csp@ | 26 | |
DNC | 007 BBT Szint | BBT | 10 | |
Yoda | WW Yodálatos | HKB | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 |
A 10 legnagyobb játékos
Játékos | Népesség | Falvak száma | Klán | |
---|---|---|---|---|
weekend | 50000 | 46 | BBT | |
LakatosBrendon | 42140 | 42 | BAGUVIX | |
Adamentig | 36000 | 35 | BBT | |
ZPM | 31996 | 37 | BAGUVIX | |
Thanos | 30977 | 34 | LIONS | |
Bobby Ewing | 30135 | 36 | R.G. | |
Kenexio | 29290 | 33 | BBT | |
Night Fury | 26310 | 25 | BBT | |
reszi | 26137 | 33 | @csp@ | |
NFL | 25929 | 35 | BBT |
A 10 legeredményesebb támadó
Játékos | Pontok | |
---|---|---|
Abra Kadabra | 2294979 | |
3Bit | 1040819 | |
Scop | 1028219 | |
Lúdas Matyi | 971680 | |
Unknown | 921368 | |
cp11 | 885308 | |
Guga70 | 865903 | |
Thanos | 815498 | |
Adamentig | 742264 | |
R1G | 729760 |
A 10 legeredményesebb védő
Játékos | Pontok | |
---|---|---|
weekend | 3558247 | |
Chip&Dale | 2633362 | |
Edieturs1 | 2499562 | |
Thanos | 1811820 | |
Bigdaddy | 1416543 | |
Szamika19841123 | 1337281 | |
FakeViruz | 1273523 | |
Nagynorbert93 | 1268389 | |
Happy ens | 1251643 | |
Mailman | 1194531 |
A 10 leghatalmasabb hős
Játékos | Szint | Tapasztalat | |
---|---|---|---|
weekend | 408 | 4172536 | |
Abra Kadabra | 323 | 2619386 | |
Chip&Dale | 298 | 2238791 | |
Thanos | 294 | 2173716 | |
Editurs1 | 291 | 2132865 | |
Happy ens | 238 | 1433945 | |
Bigdaddy | 234 | 1382080 | |
Szamika19841123 | 215 | 1170596 | |
3Bit | 215 | 1163666 | |
Guga70 | 212 | 1135845 |
A 10 legnagyobb klán
Klán | Klántagok | Átlag | Népesség | |
---|---|---|---|---|
BBT | 48 | 13598 | 652714 | |
LIONS | 53 | 10477 | 555291 | |
R.G. | 54 | 10114 | 546161 | |
HKB | 54 | 8778 | 474031 | |
BAGUVIX | 29 | 10765 | 312198 | |
@csp@ | 36 | 7998 | 287939 | |
U.K.B. | 34 | 5819 | 197862 | |
MARVEL | 2 | 13754 | 27508 | |
SPQR | 1 | 18608 | 18608 | |
T-T | 3 | 3552 | 10657 |
A 10 legeredményesebb támadó klán
Klán | Pontok | |
---|---|---|
BBT | 14009390 | |
LIONS | 10780617 | |
R.G. | 5240773 | |
HKB | 4743481 | |
BAGUVIX | 4565690 | |
U.K.B. | 1683470 | |
@csp@ | 1574876 | |
C.M.T. | 1431606 | |
OK B | 676452 | |
LZ | 281305 |
A 10 legeredményesebb védő klán
Klán | Pontok | |
---|---|---|
LIONS | 22884257 | |
BBT | 14313232 | |
R.G. | 14186742 | |
HKB | 9037576 | |
BAGUVIX | 6037125 | |
U.K.B. | 5229889 | |
@csp@ | 3411787 | |
OK B | 376653 | |
C.M.T | 273830 | |
!Álom! | 247603 |
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0