Játékvilág Információk
Játékvilág: | HU4 |
Travian Verzió: | T4.5 Legends |
Térkép: | 401×401 |
Sebesség: | x1 |
Ereklyék érkezési ideje: | 2020.03.15, 12:00 UTC+1 |
Építési tervek érkezési ideje: | 2020.08.12, 12:00 UTC+2 |
Játékvilág Idővonal
Kezdés |
2. falu alapítási ideje |
Első ereklye megszerzése |
Első építési terv megszerzése |
Az első WW szint beépítése |
Játék vége |
Játék hossza |
Játékosok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.06.12:00 UTC+2 | bakusensey 2019.12.12 |
savage 2020.03.15 |
BrawIIT 2020.06.23 |
Futurama 2020.06.24 |
2020.08.02. 08:48 UTC+2 |
242 nap | 2257 |
Népek
Nép | Százalék |
---|---|
46,1% | |
18,1% | |
35,9% |
A 13 WW falu
Játékos | WW név | Klán | Szint | |
---|---|---|---|---|
Futurama | Queen of Dragons | Queen™ | 100 | |
Dark House | Burning B..C. Legion | B.L. | 87 | |
Sef Sermak | Foundation | FNDTN | 25 | |
brutalcombo | Az igazi csoda | Szabaton | 5 | |
Natar | – | – | 0 | |
brutalcombo | A hamis csoda | Szabaton | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 | |
Natar | – | – | 0 |
A 13 építési terv
Játékos | Klán | |
---|---|---|
Dark House | B.L. | |
Futurama | Queen™ | |
Zibi | Szabaton | |
brutalcombo | Szabaton | |
brutalcombo | Szabaton | |
tszabi | Szabat2 | |
Opera | Queen™ | |
privat&Ragnar | Queen™ | |
Partisan | Szabaton | |
Bajamar | B.L. | |
bakusensey | Szabaton | |
brutalcombo | Szabaton | |
Punisher | Szabaton |
A 10 legnagyobb játékos
Játékos | Népesség | Falvak száma | Klán | |
---|---|---|---|---|
MAZEL-TOV | 41181 | 45 | Queen™ | |
Büdös | 32448 | 31 | Queen™ | |
Álomhozó | 31333 | 31 | B.L. | |
Utopia | 27575 | 31 | FNDTN | |
petereset | 26944 | 36 | D.D. | |
Äncient | 25744 | 30 | Szabat2 | |
Salvor Hardin | 25507 | 34 | FNDTN | |
Janoc Pelorat | 24791 | 30 | FNDTN | |
Seldon | 24609 | 28 | D.D. | |
qwert893 | 24537 | 32 | B.L. |
A 10 legeredményesebb támadó
Játékos | Pontok | |
---|---|---|
lecho&Zozi | 1088838 | |
Futurama | 738794 | |
Sef Sermak | 719107 | |
sepmanusz | 589371 | |
elobriento | 583660 | |
kobak | 525641 | |
neverbackdown | 495521 | |
Janov Pelorat | 491722 | |
Welki | 431373 | |
Dano | 423621 |
A 10 legeredményesebb védő
Játékos | Pontok | |
---|---|---|
Opera | 3277079 | |
Äncient | 1491339 | |
eecle | 795383 | |
Csaszi | 763561 | |
Interact | 660446 | |
Seldon | 660350 | |
lyanoo | 649670 | |
turimiklos | 618608 | |
Agresszor | 617337 | |
Buddy | 567441 |
A 10 leghatalmasabb hős
Játékos | Szint | Tapasztalat | |
---|---|---|---|
Opera | 387 | 3756029 | |
Äncient | 255 | 1641788 | |
eecle | 189 | 903311 | |
elobriento | 185 | 861424 | |
Sef Sermak | 182 | 841003 | |
lecho&Zozi | 182 | 840377 | |
Futurama | 170 | 730685 | |
sepmanusz | 167 | 701421 | |
kobak | 161 | 658688 | |
Makrancka | 158 | 635719 |
A 10 legnagyobb klán
Klán | Klántagok | Átlag | Népesség | |
---|---|---|---|---|
Queen™ | 55 | 15006 | 825304 | |
B.L. | 56 | 12840 | 719035 | |
Szabaton | 59 | 11828 | 697835 | |
D.D. | 48 | 13274 | 637165 | |
Szabat2 | 55 | 10430 | 573670 | |
B.L. II | 35 | 8401 | 294022 | |
FNDTN | 10 | 17281 | 172808 | |
. | 1 | 21589 | 21589 | |
E E E | 2 | 6152 | 12303 | |
AVH | 1 | 8211 | 8211 |
A 10 legeredményesebb támadó klán
Klán | Pontok | |
---|---|---|
Queen™ | 8441410 | |
Szabaton | 7164959 | |
B.L. | 4016361 | |
D.D. | 2995389 | |
E E E | 2402514 | |
FNDTN | 2176157 | |
Szabat2 | 1265559 | |
B. L. II | 1007182 | |
AVH | 163722 | |
MVS | 159147 |
A 10 legeredményesebb védő klán
Klán | Pontok | |
---|---|---|
Szabaton | 11678402 | |
Queen™ | 10818390 | |
Szabat2 | 8401593 | |
B.L. | 7485537 | |
D.D. | 5950813 | |
B. L. II | 2370643 | |
E E E | 1306786 | |
FNDTN | 1032330 | |
. | 527520 | |
MVS | 270596 |
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0