[France] Meilleures performances 2020 (x1)

Laurel_Wreath_Travian_3_tribes.png

ALLIANCES

ServerStart_Illustration.jpg

01_150__0008_Phil.pngPopulation01_150__0008_Phil.png

Attacker_Defender_65x62.png Alliance Membres Points Ø Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png LBD 60 1.169.598 19.493 241 FR1.10
Roman_Numerals_2.png [AA] 59 1.112.012 18.848 237 FR3.9
Roman_Numerals_3.png Xp!øde™ 55 1.048.671 19.067 241 FR1.10
Roman_Numerals_4.png F&R 59 1.029.224 17.444 241 FR1.10
Roman_Numerals_5.png KakolaK 59 1.007.744 17.080 247 FR5.9

01_150__0000_AttackerRanking.pngPoints offensifs 01_150__0000_AttackerRanking.png

Attacker_Defender_65x62.png Alliance Membres Points Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png [AA] 59 13.492.884 237 FR3.9
Roman_Numerals_2.png LBD 60 10.503.926 241 FR1.10
Roman_Numerals_3.png [RIX] 36 9.339.757 246 FR4.9
Roman_Numerals_4.png 2SFH 45 9.056.086 237 FR3.9
Roman_Numerals_5.png N&C 52 8.958.903 236 FR2.9

01_150__0004_DefenderRanking.png Points défensifs 01_150__0004_DefenderRanking.png

Attacker_Defender_65x62.png Alliance Membres Points Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png FLOK 56 15.588.719 236 FR2.9
Roman_Numerals_2.png LBD 60 15.027.869 241 FR1.10
Roman_Numerals_3.png ~RIX~ 26 11.856.353 246 FR4.9
Roman_Numerals_4.png [RIX] 36 11.744.871 246 FR4.9
Roman_Numerals_5.png [AA] 59 10.953.070 237 FR3.9

 

JOUEURS

ServerStart_Illustration_Waiting.jpg

01_150__0008_Phil.png Population 01_150__0008_Phil.png

Attacker_Defender_65x62.png Joueur Alliance Points Villages Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png Lolz Xp!øde™ 60.833 55 241 FR1.10
Roman_Numerals_2.png Bou LBD 49.525 51 241 FR1.10
Roman_Numerals_3.png Iron TCF 46.657 51 247 FR5.9
Roman_Numerals_4.png The Morningstar / 46.213 47 270 FR1.9
Roman_Numerals_5.png Sera -HAEG- 43.941 44 241 FR1.10

01_150__0000_AttackerRanking.pngPoints offensifs01_150__0000_AttackerRanking.png

Attacker_Defender_65x62.png Joueur Alliance Points Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png The Morningstar The Morningstar 2.353.980 270 FR1.9
Roman_Numerals_2.png Homercule Remake 2.105.525 270 FR1.9
Roman_Numerals_3.png Quasimodo [JÐ] 1.671.343 236 FR6.9
Roman_Numerals_4.png Neokillerr F&R 1.516.104 241 FR1.10
Roman_Numerals_5.png Bagheera LBD 1.472.215 241 FR1.10

01_150__0004_DefenderRanking.png Points défensifs 01_150__0004_DefenderRanking.png

Attacker_Defender_65x62.png Joueur Alliance Points Jours Serveur
Roman_Numerals_1.png Nain FLOK 3.029.117 236 FR2.9
Roman_Numerals_2.png Lolz Xp!øde™ 2.896.871 241 FR1.10
Roman_Numerals_3.png John Wick N&C 2.758.925 236 FR2.9
Roman_Numerals_4.png Shere Khan [JÐ] 1.787.805 236 FR6.9
Roman_Numerals_5.png Iron TCF 1.577.335 247 FR5.9
+1
0
+1
0
+1
0