Game world information
Game world: | INTERNATIONAL 4 |
Round: | IV (4) |
Travian Version: | T4.6 Legends |
Map size: | 401×401 |
Speed: | x1 |
Troop speed: | x1 |
Artefacts setup: | 02.11.2023, 15:00 UTC+0 |
Construction plans setup: | 31.01.2024, 15:00 UTC+0 |
Game world progression
Start date |
04.08.2023, 16:00UTC+1 |
First to settle 2nd village |
Only Slaves, 08.08.2023
|
First artefact conqured by |
条顿本色, 02.11.2023
|
First to own a construction plan |
Omelette, 31.01.2024 |
First to build level 1 of WW |
Omelette, 01.02.2024 |
End date |
27.02.2024, 18:36 UTC+0 |
Age of the game world |
207 days |
Total numbers of created accounts |
6.728 accounts |
Tribes
24,8% | |
13,0% | |
25,7% | |
28,7% | |
7,9% |
The 14 Wonders of the World
爱吃福荣肉的骑士 | 馒一格 | 黑翼骑士团 | 100 | |
Omelette | 小普2.01秒的回憶 | 2.01 | 99 | |
Natars | Wonder Of The World | – | 38 | |
xscl | Peppa Pig | 2.01P | 11 | |
teogrica | Teogrica was here | 2.01S | 4 | |
馒馒馒の寶 | 寶妹眼里的光 | 黑翼骑士团 | 4 | |
haulk | 景山之光 | 2.01 | 1 | |
Natars | – | 0 | ||
艾宁德威廉姆 | 世界奇觀 | 黑翼骑士团 | 0 | |
Natars | – | 0 | ||
Sven | Чудо Света | 2.01P | 0 | |
Natars | – | 0 | ||
Sven | LSD Tower | 2.01P | 0 | |
greensheep | Wonder Of The World | 2.01 | 0 |
The 13 construction plans
pakal | LSD | |
xscl | 2.01P | |
馒馒馒の寶 | 黑翼骑士团 | |
teogrica | 2.01S | |
greensheep | 2.01 | |
icewinner | 黑翼骑士团 | |
爱吃福荣肉的骑士 | 黑翼骑士团 | |
haulk | 2.01 | |
Omelette | 2.01 | |
Natars | – | |
Natars | – | |
Natars | – | |
Natars | – |
Unique Artefacts
The architects unique secret (5×) | Omelette | 2.01 |
The unique titan boots (2×) | 馒馒馒の寶 | 黑翼骑士团 |
The eagles unique eyes (10×) | Sihom | 2.01 |
Unique diet control (1/2) | zhongqiu | 2.01 |
The trainers unique talent (1/2) | 穗稻鐘舞 | 2.01 |
Rivals unique confusion (500×) | On3st3p | LSD++ |
Artefact of the unique fool | Kokowings | 2.01P |
The 10 largest players
爱吃福荣肉的骑士 | 黑翼骑士团 | 54.917 | 49 | |
susu | 2.01P | 54.030 | 49 | |
général osiris | – | 48.043 | 50 | |
馒馒馒の寶 | 黑翼骑士团 | 47.444 | 45 | |
Herrmomo | 2.01S | 33.796 | 35 | |
TORMENTA | 2.01ห | 33.457 | 33 | |
Junno Mars | 2.01S | 33.426 | 37 | |
Layzio_40 | 2.01S | 32.030 | 33 | |
Tigresa Aynara | 2.01S | 29.261 | 34 | |
maybe | 2.01P | 27.680 | 36 |
The 10 most successful attackers
疾风之狼 | 1.954.380 | |
穗稻鐘舞 | 1.702.380 | |
馒馒馒の寶 | 1.468.241 | |
艾宁德威廉姆 | 1.326.061 | |
Mr2 | 826.405 | |
Sven | 770.212 | |
俊哥真的来了 | 686.112 | |
代号s | 664.070 | |
冷月月月 | 649.303 | |
吃饭睡觉打豆豆 | 601.131 |
The 10 most successful defenders
地公将军张宝 | 1.523.809 | |
zhongqiu | 1.095.007 | |
icewinner | 917.590 | |
général osiris | 890.166 | |
mamimaka | 786.531 | |
chenfan | 743.868 | |
爱吃福荣肉的骑士 | 697.298 | |
berka | 680.029 | |
rocky | 652.259 | |
pson4ever | 621.417 |
The 10 most experienced heroes
穗稻鐘舞 | 290 | 2.119.037 | |
馒馒馒の寶 | 290 | 2.117.065 | |
地公将军张宝 | 279 | 1.953.573 | |
艾宁德威廉姆 | 261 | 1.721.335 | |
疾风之狼 | 255 | 1.634.222 | |
général osiris | 231 | 1.340.241 | |
kjiugu | 227 | 1.303.518 | |
春田花花動物園 | 210 | 1.115.922 | |
zhongqiu | 206 | 1.074.986 | |
chenfan | 200 | 1.010.899 |
The 10 largest alliances
2.01P | 56 | 10.649 | 596.363 | |
黑翼骑士团 | 56 | 10.533 | 589.851 | |
2.01 | 48 | 11.855 | 569.025 | |
2.01S | 42 | 13.540 | 568.699 | |
LSD++ | 45 | 9.300 | 418.512 | |
LSD | 36 | 10.481 | 377.325 | |
LSDNG | 24 | 9.450 | 226.790 | |
2.01ห | 8 | 8.008 | 64.061 | |
2.01A | 11 | 3.583 | 39.415 | |
DK | 2 | 15.561 | 31.122 |
The 10 best alliances (attack)
2.01 | 10.441.830 | |
黑翼骑士团 | 6.876.575 | |
2.01P | 5.002.898 | |
2.01S | 3.399.144 | |
LSD | 2.910.594 | |
PG | 1.759.995 | |
LSDNG | 1.631.688 | |
OD | 1.625.367 | |
LSD++ | 1.294.601 | |
PGs | 1.142.787 |
The 10 best alliances (defense)
2.01 | 9.318.172 | |
LSD | 6.145.958 | |
黑翼骑士团 | 5.916.609 | |
LSD++ | 4.490.157 | |
2.01P | 4.442.159 | |
LSDNG | 4.277.778 | |
2.01S | 3.168.427 | |
OD | 2.357.776 | |
PG | 1.997.346 | |
PGs | 1.259.638 |
The 10 greatest romans
susu | 54.030 | 49 | 2.01P | |
Herrmomo | 33.796 | 35 | 2.01S | |
TORMENTA | 33.457 | 33 | 2.01ห | |
Junno Mars | 33.426 | 37 | 2.01S | |
Plova | 25.398 | 29 | 2.01S | |
Vizio73 | 19.038 | 25 | 2.01S | |
Åsemoen | 18.208 | 22 | LSD | |
rodo | 17.554 | 20 | LSD | |
vacka | 17.495 | 20 | LSDNG | |
infazz | 16.398 | 24 | – |
The 10 greatest teutons
maybe | 27.680 | 36 | 2.01P | |
kjiugu | 25.382 | 32 | 2.01P | |
Xiao | 23.440 | 30 | 2.01 | |
克魯茲 | 23.334 | 28 | 黑翼骑士团 | |
Coudetrix | 18.868 | 25 | LSDNG | |
Auss1e | 18.760 | 27 | 2.01S | |
Sven | 17.803 | 23 | 2.01P | |
mr_gi | 16.084 | 20 | LSD++ | |
温茶夜伴月 | 15.915 | 29 | 2.01 | |
nikephoros | 15.627 | 19 | 2.01P |
The 10 greatest gauls
Layzio_40 | 32.030 | 33 | 2.01S | |
Tigresa Aynara | 29.261 | 34 | 2.01S | |
Siky | 24.650 | 29 | LSD | |
VladTepes | 22.336 | 25 | LSD++ | |
春田花花動物園 | 20.214 | 25 | 2.01S | |
ooxx75 | 19.203 | 24 | 2.01P | |
Pukihontas | 17.507 | 23 | LSD | |
FreeFire | 17.006 | 19 | 2.01P | |
shark67 | 16.934 | 18 | – | |
berka | 16.577 | 24 | LSD |
The 10 greatest egyptians
爱吃福荣肉的骑士 | 54.917 | 49 | 黑翼骑士团 | |
général osiris | 48.043 | 50 | – | |
地公将军张宝 | 27.002 | 31 | 2.01 | |
paule0113 | 24.906 | 29 | LSDNG | |
rocky | 24.899 | 28 | 黑翼骑士团 | |
chenfan | 24.657 | 30 | 2.01 | |
mamimaka | 24.298 | 28 | 2.01 | |
icewinner | 22.861 | 30 | 黑翼骑士团 | |
Sus | 20.085 | 33 | DK | |
fiko1971 | 19.515 | 26 | LSDNG |
The 10 greatest huns
馒馒馒の寶 | 47.444 | 45 | 黑翼骑士团 | |
疾风之狼 | 23.290 | 26 | 2.01 | |
El Vingador | 19.152 | 22 | 2.01S | |
Rachel | 19.134 | 22 | 2.01 | |
Focus | 12.462 | 17 | 2.01P | |
wwwv | 12.416 | 15 | 黑翼骑士团 | |
YNWA | 10.426 | 13 | 2.01S | |
俊哥真的来了 | 10.387 | 18 | 2.01 | |
Attila | 9.964 | 13 | 2.01 | |
Picici | 9.875 | 17 | LSDNG |
+1
1
+1
+1